Beschreibung des Produkts
Das RESOL V40 ist ein Messgerät mit Schütz zur Messung des Durchflusses von Wasser oder Wasser-Glykol-Gemischen und kann zur Wärmemengenmessung direkt an den Regler oder das Kalorimeter angeschlossen werden. Nach Durchlaufen eines bestimmten Volumens sendet der V40-Reedschalter einen Impuls an das Kalorimeter.
Es gibt sechs Versionen dieses Bandzählers, die in zwei Versionen unterteilt sind.
Version 1: V40-15, V40-25
Version 2: V40-35, V40-60, V40-100, V40-150
Anwendungen
Die verbrauchte Wärmemenge wird aus diesen Impulsen, der Temperaturdifferenz und vordefinierten Parametern (Glykolart, Konzentration, Wärmekapazität, etc.) berechnet.
Volumenzähler V40
| Typ | V40-15 | V40-25 | V40-35 | V40-60 | V40-100 | V40-150 | ||
| Version* | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Impulsverhältnis | l/lmp | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Nennmaß | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 50 | |
| Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | 1 | 1 | 1 ¼ | 1 ¼ | 2 | 2 3/8 |
| Verschraubungsgewinde | R... | Zoll | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 ½ | 2 |
| Max. Arbeitsdruck | Pmax | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. Betriebstemperatur | Tmax | °C | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nennströme | Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 |
| Höchste Durchflüsse | Qmax | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 |
| Trennungsgrenze | Qt | l/h | 120 | 200 | 280 | 480 | 800 | 1200 |
| Kleinste horizontale Durchflussmenge | Qmin | l/h | 30 | 50 | 70 | 120 | 200 | 300 |
| Kleinste vertikale Durchflussmenge | Qmin | l/h | 60 | 100 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. Dugoshop | UN | VN999999 | VN999999 | VN999999 | VN999999 | VN999999 | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? Dann werfen Sie einen Blick auf die technischen Daten!
*Mitteilung:
Version 1 ist sowohl für den horizontalen als auch für den vertikalen Einbau geeignet
Version 2 ist nur für den horizontalen Einbau geeignet
*Bitte beachten Sie, dass für den Kauf einiger Produkte in unserem Webshop Grundkenntnisse in Elektrotechnik (für die Installation) erforderlich sind.





